






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | SDYP - 638 | 6860 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | SDYP - 637 | 9453 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | SDYP - 636 | 4113 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SDYP - 635 | 8445 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | SDYP - 634 | 9737 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | SDYP - 633 | 3250 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | SDYP - 632 | 0639 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | SDYP - 631 | 7916 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | SDYP - 630 | 5265 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | SDYP - 629 | 9689 |
